데이터를 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요.

검사를 실행 중입니다.
내용이 많으면 로딩이 오래 걸릴 수 있습니다.

로그인 LOG-IN
닫기

로그인

아이디/패스워드 찾기
닫기
가입 시 입력한 이메일을 통해서 확인이 가능합니다.

확인하기

 로고

1:1 문의 홈페이지 마이페이지

전공별 합격자 스펙검색

에듀스 스펙검색엔진 활용법
강의범위 : 스펙검색엔진에 대한 전반적인 안내
학습시간 : 20분

기계공학과 실시간 합격자 스펙
합격기업 / 합격분야 학교 학점 토익 오픽 토스 자격증 연수 봉사 인턴
[삼성전자 DS]설비 서울과학기술대학교 3.71 810 IM 없음 2개
0회 1회
0회
[현대자동차]R&D(연구개발) 서울과학기술대학교 3.81 760 없음 없음 0개 0회 0회 0회
[LG디스플레이]기구설계 서울과학기술대학교 3.81 760 없음 없음 0개 0회 0회 0회
[삼성전자 DS]설비 홍익대학교 3.04 없음 없음 Level 5 0개 0회 0회 0회
[현대케피코]R&D(연구개발) 홍익대학교 3.65 없음 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
[삼성전자 DS]설비 홍익대학교 3.65 없음 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
[현대오토에버]정보통신.IT 홍익대학교 3.19 720 없음 Level 6 0개 0회 0회 0회
[현대자동차]R&D(연구개발) 부산대학교 밀양캠퍼스 3.83 640 없음 없음 0개 0회 1회
0회
[한화오션]생산 부산대학교 밀양캠퍼스 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[현대위아]생산 부산대학교 밀양캠퍼스 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[기아]생산 부산대학교 밀양캠퍼스 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[LG전자]기계 부산대학교 밀양캠퍼스 3.53 730 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[현대다이모스]생산기술 부산대학교 밀양캠퍼스 3.53 730 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[기아]생산기술 부산대학교 밀양캠퍼스 3.53 730 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[LG전자]R&D(연구개발) 부산대학교 3.52 810 없음 Level 5 0개 0회 0회 0회
[현대자동차]R&D(연구개발) 부산대학교 밀양캠퍼스 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[현대자동차]R&D(연구개발) 부산대학교 밀양캠퍼스 3.88 770 IM 없음 2개
0회 0회 0회
[LG전자]R&D(연구개발) 부산대학교 밀양캠퍼스 3.88 770 IM 없음 2개
0회 0회 0회
[LG전자]R&D(연구개발) 부산대학교 밀양캠퍼스 3.70 770 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[SK텔레콤]마케팅 부경대학교 3.30 없음 없음 없음 0개 0회 0회 0회