데이터를 처리중입니다. 잠시만 기다려주세요.

검사를 실행 중입니다.
내용이 많으면 로딩이 오래 걸릴 수 있습니다.

로그인 LOG-IN
닫기
아이디/패스워드 찾기
닫기
가입 시 입력한 이메일을 통해서 확인이 가능합니다.

확인하기

 로고

1:1 문의 홈페이지 마이페이지

전공별 합격자 스펙검색

에듀스 스펙검색엔진 활용법
강의범위 : 스펙검색엔진에 대한 전반적인 안내
학습시간 : 20분

E-비즈니스학과 실시간 합격자 스펙
합격기업 / 합격분야 학교 학점 토익 오픽 토스 자격증 연수 봉사 인턴
[한화생명보험]재정분석.설계 인천대학교 4.20 915 NH Level 6 0개 0회 0회 0회
[삼성카드]카드영업 아주대학교 3.57 895 IM Level 6 0개 0회 0회 0회
[한국투자증권]금융영업 인천대학교 4.20 915 NH Level 6 0개 0회 0회 0회
[현대자동차]재무 인천대학교 4.20 915 NH Level 6 0개 0회 0회 0회
[CJ제일제당]식품영업 경희대학교 3.65 820 NH Level 7 0개 0회 0회 0회
[SK C&C]정보통신.IT 아주대학교 3.57 895 IM Level 6 0개 0회 0회 0회
[현대건설]R&D(연구개발) 국민대학교 4.50 없음 IM 없음 0개 0회 0회 0회
[LS전선]재무 서강대학교 3.90 820 NH Level 5 0개 0회 0회 0회
[삼성SDS]정보통신.IT 한양대학교 3.23 795 NH Level 6 0개 0회 0회 0회
[한화S&C]시스템운영 한양대학교 3.05 785 NH 없음 0개 0회 0회 0회
  1. 이전 페이지
  2. 1
  3. 다음 페이지